- EAN13
- 3596971319823
- Support
- CD 12 CM LP
- Nombre de pistes
- 38
- Largeur
- 125 mm
- épaisseur
- 10 mm
- Hauteur
- 142 mm
- Nombre d’unité
- 25
- Date de publication
- 2008-04-07
100% Ragga Dancehall Vol2
Interprété par Wayne Wonder, Shaggy
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Disque 1 Piste 1 | ||
2 | Disque 1 Piste 2 | ||
3 | Disque 1 Piste 3 | ||
4 | Disque 1 Piste 4 | ||
5 | Disque 1 Piste 5 | ||
6 | Disque 1 Piste 6 | ||
7 | Disque 1 Piste 7 | ||
8 | Disque 1 Piste 8 | ||
9 | Disque 1 Piste 9 | ||
10 | Disque 1 Piste 10 | ||
11 | Disque 1 Piste 11 | ||
12 | Disque 1 Piste 12 | ||
13 | Disque 1 Piste 13 | ||
14 | Disque 1 Piste 14 | ||
15 | Disque 1 Piste 15 | ||
16 | Disque 1 Piste 16 | ||
17 | Disque 1 Piste 17 | ||
18 | Disque 1 Piste 18 | ||
19 | Disque 1 Piste 19 | ||
1 | Disque 2 Piste 1 | ||
2 | Disque 2 Piste 2 | ||
3 | Disque 2 Piste 3 | ||
4 | Disque 2 Piste 4 | ||
5 | Disque 2 Piste 5 | ||
6 | Disque 2 Piste 6 | ||
7 | Disque 2 Piste 7 | ||
8 | Disque 2 Piste 8 | ||
9 | Disque 2 Piste 9 | ||
10 | Disque 2 Piste 10 | ||
11 | Disque 2 Piste 11 | ||
12 | Disque 2 Piste 12 | ||
13 | Disque 2 Piste 13 | ||
14 | Disque 2 Piste 14 | ||
15 | Disque 2 Piste 15 | ||
16 | Disque 2 Piste 16 | ||
17 | Disque 2 Piste 17 | ||
18 | Disque 2 Piste 18 | ||
19 | Disque 2 Piste 19 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
R & N 2001Various Artists / Andrews Mark / Badu Erykah / Bailey Brian / Bilal / Brown M / Cool J LL / Cox BriaPolygram