- EAN13
- 0794881775729
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 157:22
- Nombre de pistes
- 52
- Poids
- 75 g
- Largeur
- 142 mm
- épaisseur
- 8 mm
- Hauteur
- 125 mm
- Nombre d’unité
- 35
- Date de publication
- 2005-10-13
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Mister Jelly Lord
Interprété par Jelly Roll Morton
"Après avoir survolé l'histoire générale des jazz en suivant ses évolutions et ses méandres stylistiques pendant les cinquante premières années de son existence, nous proposons une autre lecture de la plus populaire et créative musique du XXème siècle (et cela se poursuit toujours, mais autrement) : le déroulement chronologique de la carrière des grands jazzmen. Il existe de par le monde plusieurs anthologies et compilations consacrées au jazz et à ses créateurs. Nous avons voulu faire différemment et mieux si possible. Nous suivons les artistes que nous avons choisis dans tous les recoins de leurs carrières : succès d'estime, succès populaires et créations hors normes, dans l'ordre de leur composition et nous essayons d'en donner plus avec un son nettoyé et restauré. Voici donc ce qu'il y a à entendre, à recevoir, à réécouter, à apprécier, à méditer sur les sommets et les hautes vallées d'une histoire musicale du XXème siècle. Cinquante ans après c'est toujours d'actualité." André Francis
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Disque 1 Piste 1 | ||
2 | Disque 1 Piste 2 | ||
3 | Disque 1 Piste 3 | ||
4 | Disque 1 Piste 4 | ||
5 | Disque 1 Piste 5 | ||
6 | Disque 1 Piste 6 | ||
7 | Disque 1 Piste 7 | ||
8 | Disque 1 Piste 8 | ||
9 | Disque 1 Piste 9 | ||
10 | Disque 1 Piste 10 | ||
11 | Disque 1 Piste 11 | ||
12 | Disque 1 Piste 12 | ||
13 | Disque 1 Piste 13 | ||
14 | Disque 1 Piste 14 | ||
15 | Disque 1 Piste 15 | ||
16 | Disque 1 Piste 16 | ||
17 | Disque 1 Piste 17 | ||
18 | Disque 1 Piste 18 | ||
19 | Disque 1 Piste 19 | ||
20 | Disque 1 Piste 20 | ||
21 | Disque 1 Piste 21 | ||
22 | Disque 1 Piste 22 | ||
23 | Disque 1 Piste 23 | ||
24 | Disque 1 Piste 24 | ||
1 | Disque 2 Piste 1 | ||
2 | Disque 2 Piste 2 | ||
3 | Disque 2 Piste 3 | ||
4 | Disque 2 Piste 4 | ||
5 | Disque 2 Piste 5 | ||
6 | Disque 2 Piste 6 | ||
7 | Disque 2 Piste 7 | ||
8 | Disque 2 Piste 8 | ||
9 | Disque 2 Piste 9 | ||
10 | Disque 2 Piste 10 | ||
11 | Disque 2 Piste 11 | ||
12 | Disque 2 Piste 12 | ||
13 | Disque 2 Piste 13 | ||
14 | Disque 2 Piste 14 | ||
15 | Disque 2 Piste 15 | ||
16 | Disque 2 Piste 16 | ||
17 | Disque 2 Piste 17 | ||
18 | Disque 2 Piste 18 | ||
19 | Disque 2 Piste 19 | ||
20 | Disque 2 Piste 20 | ||
21 | Disque 2 Piste 21 | ||
22 | Disque 2 Piste 22 | ||
23 | Disque 2 Piste 23 | ||
24 | Disque 2 Piste 24 | ||
25 | Disque 2 Piste 25 | ||
26 | Disque 2 Piste 26 | ||
27 | Disque 2 Piste 27 | ||
28 | Disque 2 Piste 28 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
Piano solo legendsJelly Roll Morton, Art Tatum, Martial Solal et al., p. George Shearing, p. & voc., Morton, Jelly Roll|Tatum, Art|Solal, Martial|Evans, Bill|Newborn, Phineas Jr|Nichols, Herbie|SheariCristal Records
-
Piano AnthologyVarious Artists / Ammons Albert / Beiderbecke Bix / Brown Lewis / Carmichael Hoagy / Gershwin GeorgeClassics Jazz France