- EAN13
- 3561302130224
- Support
- CD BOX
- Durée
- 00:00
- Nombre de pistes
- 42
- Date de publication
- 2009-02-17
Complete Vol. 2 : 1943-1947
Interprété par Rosetta Tharpe, Louis Jordan, Erskine Hawkins
Offres
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Disque 1 Piste 1 | ||
2 | Disque 1 Piste 2 | ||
3 | Disque 1 Piste 3 | ||
4 | Disque 1 Piste 4 | ||
5 | Disque 1 Piste 5 | ||
6 | Disque 1 Piste 6 | ||
7 | Disque 1 Piste 7 | ||
8 | Disque 1 Piste 8 | ||
9 | Disque 1 Piste 9 | ||
10 | Disque 1 Piste 10 | ||
11 | Disque 1 Piste 11 | ||
12 | Disque 1 Piste 12 | ||
13 | Disque 1 Piste 13 | ||
14 | Disque 1 Piste 14 | ||
15 | Disque 1 Piste 15 | ||
16 | Disque 1 Piste 16 | ||
17 | Disque 1 Piste 17 | ||
18 | Disque 1 Piste 18 | ||
19 | Disque 1 Piste 19 | ||
20 | Disque 1 Piste 20 | ||
21 | Disque 1 Piste 21 | ||
1 | Disque 2 Piste 1 | ||
2 | Disque 2 Piste 2 | ||
3 | Disque 2 Piste 3 | ||
4 | Disque 2 Piste 4 | ||
5 | Disque 2 Piste 5 | ||
6 | Disque 2 Piste 6 | ||
7 | Disque 2 Piste 7 | ||
8 | Disque 2 Piste 8 | ||
9 | Disque 2 Piste 9 | ||
10 | Disque 2 Piste 10 | ||
11 | Disque 2 Piste 11 | ||
12 | Disque 2 Piste 12 | ||
13 | Disque 2 Piste 13 | ||
14 | Disque 2 Piste 14 | ||
15 | Disque 2 Piste 15 | ||
16 | Disque 2 Piste 16 | ||
17 | Disque 2 Piste 17 | ||
18 | Disque 2 Piste 18 | ||
19 | Disque 2 Piste 19 | ||
20 | Disque 2 Piste 20 | ||
21 | Disque 2 Piste 21 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
From Gospel To Soul-When The Church Hits The ChartsVarious Artists / Multi-interprètes / Bradford Alex / Cooke Sam / Lee Allen / Ray Charles / Turner IClassics Jazz France
-
CD / Great jazz duets : Armstrong, Fitzgerald, Bechet. / Louis Jord / Jordan, LoJordan, Louis|Fitzgerald, Ella|Holiday, Billie|Young, Lester|Gordon, Dexter|Gray, Wardell|Vaughan, SCristal Records
-
CD / Coconuts groove : Viva latin jazz / Fred Astai / Astaire, FAstaire, Fred|Jordan, Louis|Fitzgerald, Ella|Peterson, Oscar|Gillespie, Dizzy|Machito|Reinhardt, DjaCristal Records