- EAN13
- 3359340163034
- Support
- CD 12 CM LP
- Nombre de pistes
- 44
- Date de publication
- 2019-03-08
One for
DIDIER SQUIBAN
Offres
-
25.00
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Prélude | 04:26 | |
2 | L'estran | 03:19 | |
3 | Danse avec Lila | 04:02 | |
4 | L'étale | 05:43 | |
5 | Mouliged | 02:49 | |
6 | My Sea Song | 04:08 | |
7 | L'écolier | 02:34 | |
8 | Suite de Plinn | 03:36 | |
9 | Mer d'Iroise | 08:44 | |
10 | Angelus | 03:54 | |
11 | One for Two | 02:30 | |
12 | La mer est immense | 05:17 | |
13 | Hidding | 04:11 | |
14 | Better Days Are Coming | 16:46 | |
1 | Liv an dour | 04:46 | |
2 | Women of Irland | 05:59 | |
3 | Kemenez | 02:05 | |
4 | Tal Armor | 05:01 | |
5 | Suite No. 5 | 05:51 | |
6 | Suite No. 4 | 04:46 | |
7 | Seizh | 05:05 | |
8 | C'hwec'h | 06:02 | |
9 | Andro de Ponkalleg | 03:29 | |
10 | Diskan | 03:35 | |
11 | Les feuilles mortes | 05:50 | |
12 | Variation 1 | 03:37 | |
13 | Variation 3 | 04:02 | |
14 | Image 5 | 05:20 | |
15 | Suite de gavottes montagnes | 03:02 | |
16 | Ledenez | 03:32 | |
1 | Enez Mellban | 04:52 | |
2 | Ar zer du, ar zer vras | 04:26 | |
3 | La plage | 05:31 | |
4 | Dz | 04:03 | |
5 | The Ground | 04:10 | |
6 | Penherez Keroulaz | 02:22 | |
7 | An oed | 03:11 | |
8 | La valse des Orvilliers | 02:57 | |
9 | Bbb | 03:05 | |
10 | Rédéné | 04:44 | |
11 | Vauban | 09:04 | |
12 | Stand All | 07:49 | |
13 | Bobby or Not Be Bop | 05:54 | |
14 | Véronique | 08:31 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.