- EAN13
- 0743216063826
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 70:23
- Nombre de pistes
- 19
- Poids
- 77 g
- Largeur
- 125 mm
- épaisseur
- 142 mm
- Hauteur
- 8 mm
- Nombre d’unité
- 30
- Date de publication
- 1999-04-12
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | YOU'RE A LUCKY GUY | 03:42 | |
2 | YOU STEPPED OUT OF DREAM | 03:33 | |
3 | IT'S DE-LOVELY | 02:50 | |
4 | NOT REALLY THE BLUES | 02:07 | |
5 | MY HEARTS BELONGS TO DADDY | 04:02 | |
6 | CHANGING MY TUNE | 03:56 | |
7 | I LOVE YOU | 03:02 | |
8 | WHO CARES? | 02:50 | |
9 | SEXTIUS | 03:30 | |
10 | INFLUENCE | 03:37 | |
11 | GUITARISTE | 03:49 | |
12 | IMY | 03:34 | |
13 | DIALOGUE ( PREVIOUSLY UNISSUED ) | 03:13 | |
14 | CLOCKWORM (PREVIOUSLY UNISSUED ) | 03:13 | |
15 | PARIS JE T'AIME | 04:10 | |
16 | MAHOGANY HALL STOMP | 03:25 | |
17 | THOU SWELL | 04:51 | |
18 | YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO | 05:00 | |
19 | DOCTOR WIGGINS | 05:59 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
Zoot Sims Et Henri RenaudSims Zoot / Goodman Benny / Lemarchand Pierre / Meyer Joseph / Misraki Paul / Peiffer Bernard / RenaClassics Jazz France
-
European Cool Jazz 1951-1959 (France, Belgium, Sweden, Germany, Austria, Italy, United Kingdom, NethAlain TercinetFrémeaux et associés