- EAN13
- 0731454978026
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 305:39
- Nombre de pistes
- 88
- Compilation
- non
- Date de publication
- 2001-05-22
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | On The Sunny Side Of The Street | 02:48 | Instrumental |
2 | Laura | 04:16 | |
3 | Brazil | 02:24 | 1953 Version |
4 | Everything Happens To Me | 03:38 | Complete Take 2 |
5 | Nicole | 03:28 | Instrumental |
6 | Fascinating Rhythm | 02:55 | |
7 | Numéro 13 | 02:44 | |
8 | Come Prima | 02:39 | Album Version |
9 | Petite fleur | 02:42 | Album Version |
10 | De jour en jour | 02:50 | |
11 | La rua Madureira | 03:22 | Album Version |
12 | Il est mort le soleil | 03:13 | Album Version |
13 | Amsterdam | 03:18 | Live / Olympia, Paris 1964 |
14 | Écoutez la chanson bien douce | 02:44 | Album Version |
15 | La montagne | 03:05 | |
16 | Céline | 03:06 | |
17 | Petit | 02:54 | |
18 | Mon Vieux | 03:32 | |
19 | Avec le temps | 04:23 | Album Version |
20 | Les Marquises | 03:53 | |
21 | Tu verras | 03:14 | O Que Sera |
22 | La dernière séance | 03:34 | Album Version |
23 | Le Chanteur | 03:53 | |
24 | Les Barbares | 04:26 | |
1 | Tire Tire L'Aiguille | 02:57 | |
2 | Bambino | 03:33 | Album Version |
3 | Cigarettes Whisky Et P'Tites Pepees | 02:37 | Album Version |
4 | Cha Cha Cha Des Thons | 02:02 | |
5 | Zou bisou bisou | 02:15 | Album Version |
6 | Mustapha chérie je t'aime chérie je t'adore | 02:45 | Album Version |
7 | La passionata | 02:50 | |
8 | Rouvrez Les Maisons | 02:44 | |
9 | Shaking All Over | 02:24 | |
10 | Daniela (de quoi te mêles-tu Daniela) | 02:33 | Album Version |
11 | Ma biche | 02:18 | Album Version |
12 | Toujours un coin qui me rappelle | 03:19 | |
13 | Je veux être noir | 03:21 | Album Version |
14 | Tu veux ou tu veux pas | 02:46 | Nem Vem Que Nas Tem |
15 | Nue Au Soleil | 02:20 | Album Version |
16 | Le jour se lève | 03:20 | |
17 | Des Chansons Pop | 02:13 | Album Version |
18 | Lindberg | 05:23 | |
19 | J'Ai Recontre L'Homme De Ma Vie | 03:00 | |
20 | Pour un flirt | 03:25 | Album Version |
21 | La Drague | 04:31 | |
22 | Qui c'est celui-là ? | 04:11 | Album Version |
24 | I Love America | 03:47 | Original Version |
1 | C'Est La Ouate | 03:35 | |
2 | Toi mon toit | 03:38 | Album Version |
3 | Chacun Fait (C'Qui Lui Plaît) | 04:12 | Single Version |
4 | Vacances J'Oublie Tout | 04:19 | |
5 | Tes états d'âme, Eric | 03:38 | |
6 | Quel Souci La Boétie | 04:29 | |
7 | Chic planète | 03:20 | Album Version |
8 | Yéké Yéké | 03:59 | |
9 | Nightbird | 03:50 | Version Edit |
10 | Lipstick Polychrome | 04:31 | Album Version |
11 | Les petits boudins | 03:27 | |
12 | Rock Amadour | 02:48 | Album Version |
13 | Douce France | 03:40 | Album Version |
14 | Two People In A Room | 04:08 | Album Version |
15 | Bombez | 03:03 | Version 92 |
16 | Tes Grands Yeux Bleus | 03:52 | |
17 | J'aime un pays | 04:04 | Album Version |
18 | In The Moodswing | 05:01 | Album Version |
19 | Voilà les anges | 00:29 | |
20 | Aux Sombres Heros De L'Amer | 02:59 | |
1 | Tostaky | 04:25 | |
2 | Osez Joséphine | 02:58 | |
3 | Déjeuner en paix | 03:55 | Album Version |
4 | Le venin | 03:49 | |
5 | Le bruit et l'odeur | 03:38 | Radio Edit |
6 | Ya Rayah | 03:55 | Version Radio |
7 | Abdel Kader | 04:00 | Version Edit / Live A Bercy |
8 | Didi | 03:18 | Edit Version |
9 | Beng Beng Beng | 03:23 | Version Edit |
10 | Pierpoljak | 03:44 | Album Version |
11 | Operation Coup De Poing (Contient Un Sample De Brigadier Sabary) Feat Pierpoljak Et Faada Freddy | 03:36 | Version Radio |
12 | J'pète les plombs | 03:44 | Intro |
13 | Et Si... ? | 03:53 | |
14 | Stupid Jack | 03:15 | Radio Edit |
15 | Lady (Hear Me Tonight) | 03:44 | Radio Edit |
16 | Au diable le paradis | 04:03 | |
17 | Une belle fille comme toi | 03:10 | Jim & Pete Hoffman Version |
18 | Mon Coeur Balance | 02:13 | Album Version |
19 | When I Say | 03:57 | |
20 | Entre elle et moi | 04:28 | Album Version |
21 | Gortoz A Ran | 04:39 | Elegia Remix |
S'identifier pour envoyer des commentaires.