- EAN13
- 3561302525624
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 00:00
- Nombre de pistes
- 40
- Date de publication
- 2009-08-27
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
1923-1957
Interprété par Louis Armstrong, Tommy Ladnier, King Oliver
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | West End Blues | 03:10 | |
2 | Back O' Town Blues | 04:20 | |
3 | Jack Armstrong Blues | 03:45 | |
4 | Really the Blues On | 03:40 | |
5 | Dippermouth Blues | 02:29 | |
6 | Black And Tan Fantasy | 03:11 | |
7 | Mobile Blues | 02:33 | |
8 | Jug Blues | 03:14 | |
9 | The Call of the Blues | 04:21 | |
10 | House Party | 02:44 | |
11 | Carrie Mae Blues | 03:20 | |
12 | Blues Too | 03:13 | |
13 | Aunt Hagar's Blues | 03:02 | |
14 | Sweet Chariot | 02:54 | |
15 | Bottom Blues N. 2 | 04:43 | |
16 | Dickie Wells Blues | 03:23 | |
17 | Harlem Flat Blues | 03:06 | |
18 | Saturday Night Function | 03:06 | |
19 | Sol Blues | 02:55 | |
20 | Clarinet Wobble | 02:36 | |
1 | Blue Horizon | 04:30 | |
2 | Gone Away Blues | 02:44 | |
3 | Dooji Wooji | 02:59 | |
4 | That's the Blues Old Man | 02:58 | |
5 | Inflation Blues | 03:05 | |
6 | One Nighter Blues | 02:45 | |
7 | Blue Dubby | 03:11 | |
8 | Goofin' Off | 02:36 | |
9 | Salty Papa Blues | 03:06 | |
10 | Harlem Hop | 02:55 | |
11 | Blue Harlem | 04:36 | |
12 | Long Gone Part 2 | 02:59 | |
13 | Vibe Boogie | 06:02 | |
14 | Mighty Low | 02:59 | |
15 | I Ain't Felling So Long | 03:40 | |
16 | Way Back Blues | 03:29 | |
17 | Cuttin' the Boogie | 02:26 | |
18 | Minglin' | 03:06 | |
19 | Blues for Marili | 04:20 | |
20 | Rockin' the Blues Away | 02:56 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
Trésors New OrleansVarious Artists / Various Arti, Various Artists / Armstrong Louis / Bechet Sidney / Bigard Barney / Bornstein Marcel / Dervaux PierrBluebird
-
King Oliver The Quintessence Richmond Chicago New York 1923 1928 Coffret Double Cd AudioKing OliverFrémeaux et associés30,10